U bent hier
 Ancistrus
Ancistrus

| Informatie tabel | |
| Ook bekend als | Borstelneus, Antennemeerval, Ancistrus dolichopterus, L nummer | 
| Watertemperatuur | 24 - 26°C | 
| Zuurgraad (pH) | 6,5 - 7,5 | 
| Grootte | 12 - 20 cm | 
| Herkomst | Zuid-Amerika | 
| Bakgrootte | Minimaal 100 cm | 
| Stroming | Weinig stroming | 
| Voeding | Levend voer, diepvriesvoer, droogvoer, voorkeur groenvoer/algen | 
| School grootte | |
| Man vrouw verschil | De man vormt een gewei op zijn kop | 
| Karakter | Vredelievend, solitair of koppel, geen 2 mannen bij elkaar, bij het ouder worden kunnen deze gaan vechten | 
| Verblijft op | Bodem |